Lic. Errol Herrera A.
Comisionista Autorizado: #222
info@asesorplanesdelinvu.com
Según su capacidad de Ahorro
Ahorro | ||
Plan | % Ahorro | Cuota de Ahorro |
2 años | 35% | ₡ 975.000,00 |
3 años | 30% | ₡ 566.700,00 |
4 años | 25% | ₡ 362.520,00 |
5 años | 25% | ₡ 290.040,00 |
7 años | 25% | ₡ 207.180,00 |
10 años | 25% | ₡ 145.020,00 |
Cancelación préstamo | ||||
Plazo Regular | Plazo Ampliado | |||
% Préstamo | Años | Cuota Cancelación / Mes | Años | Cuota Cancelación / Mes |
65% | 4 | ₡ 933.900,00 |
6 | ₡ 669.600,00 |
70% | 6 | ₡ 716.040,00 |
9 | ₡ 546.780,00 |
75% | 7 | ₡ 679.200,00 |
11 | ₡ 525.900,00 |
75% | 8 | ₡ 613.500,00 |
12 | ₡ 505.800,00 |
75% | 10 | ₡ 522.480,00 |
12 | ₡ 505.800,00 |
75% | 12 | ₡ 462.780,00 |
13 | ₡ 490.380,00 |
Inicie su Plan con la cuota más baja posible en el Plan de 10 años y tendrá la
opción de recortar su periodo de ahorro según sus posibilidades a 3, 4 o 5 años.
El iniciar su Plan de Ahorro HOY cambiará su vida financiera y evitará estar atado a una hipoteca 30 años
Solo se requiere:
Nuestra oficina cuenta con la experiencia y el equipo para asesorarle a lograr su proyecto de vivienda con un Plan del INVU y sea esta la decisión que le dará la libertad financiera que todos deseamos.
Con la mejor tasa del mercado, cuota fija todo el plazo y la tranquilidad que las condiciones NUNCA cambiarán
Y sobre todo NO PAGARÁ intereses fluctuantes por 30 años en un Banco.
Lic. Errol Herrera A.
Comisionista Autorizado: #222
info@asesorplanesdelinvu.com
Copyright 2023. Asesor Planes del INVU – Todos los derechos reservados.
Desarrollado por Hosting506.